Жыхары
Документы | 1864г. | Костел 1874,1877-1877 | Контракт 1877 | 1890 Суд | Метрики (обработаны не все) | Эмиграции в США | Перепись 1916 | Перепись 1926 | Репрессии | Военные списки | Военные списки 2 | 1944 года | |
Калиновский, Kalinowski, Kalinowsky, Каліноўскі | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Некрашевич, Никрашевич, Nekrashewich, Neraschewicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
Савич, Савіч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
Шамановский, Шимановский, Szumanowski, Шаманоўскі, Шемоновский | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Манкевич, Монкевич, Манкевіч, Monkiewicz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
Слуцкий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Пойтин, Понтинг, Пойтинг, Poitin, Poeten, Пойкин, Пайкон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Кучинский, Кучынскі | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Колоченко, Колаченко | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Пархамович, Пархамовіч | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Куницки, Куницкий | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Тумилович | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Божечко, Божичко | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Висакович | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Волчецкий, Валчэцкі | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Орловский | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Довгялло | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Щигельский | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Рублевский | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Ядловский (неразборчиво) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Азарэвіч | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Зборомирский | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Карпов, Карпаў | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Петухов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Тризна, Тризно, Трызна | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Федоров | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Язвинский | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Трацевский | 1 | 1 | |||||||||||
Бельский | 1 | 1 | |||||||||||
Бледуха (возможно Блёдуха) | 1 | 1 | |||||||||||
Волович | 1 | 1 | |||||||||||
Маевский | 1 | 1 | |||||||||||
Новицкий | 1 | 1 | |||||||||||
Фельбер | 1 | 1 | |||||||||||
Икутский | 1 | 1 | |||||||||||
Лившиц | 1 | 1 | |||||||||||
Пшеничный | 1 | 1 | |||||||||||
Филипчик | 1 | 1 | |||||||||||
Шатров | 1 | 1 | |||||||||||
Абрамович | 1 | 1 | |||||||||||
Держинский | 1 | 1 | |||||||||||
Касперович | 1 | 1 | |||||||||||
Митрихович (неразборчиво) | 1 | 1 | |||||||||||
Михалькович | 1 | 1 | |||||||||||
Свирский | 1 | 1 | |||||||||||
Козлов | 1 | 1 | |||||||||||
Корзун | 1 | 1 | |||||||||||
Лианович | 1 | 1 | |||||||||||
Райский | 1 | 1 | |||||||||||
Савин | 1 | 1 | |||||||||||
Сверж | 1 | 1 | |||||||||||
Бадиловская | 1 | 1 | |||||||||||
Гурбо | 1 | 1 | |||||||||||
Дашкевич | 1 | 1 | |||||||||||
Козловский | 1 | 1 | |||||||||||
Короткевич | 1 | 1 | |||||||||||
Лапковский | 1 | 1 | |||||||||||
Лаптова (Лаптева? Неразборчиво) | 1 | 1 | |||||||||||
Литвиненко | 1 | 1 | |||||||||||
Михаилов (Михайлов) | 1 | 1 | |||||||||||
Подставник | 1 | 1 | |||||||||||
Рынейский | 1 | 1 | |||||||||||
Ходолеев | 1 | 1 | |||||||||||
Чижевский | 1 | 1 | |||||||||||
Шабуня | 1 | 1 | |||||||||||
Богушевич* | 0 | ||||||||||||
Божицкий* | 0 | ||||||||||||
Брайков* | 0 | ||||||||||||
Давыденко* | 0 | ||||||||||||
Панкевич* | 0 | ||||||||||||
Семенов* | 0 | ||||||||||||
Слепнев* | 0 |
- Бенько
- Волоткович
- Лаптев
- Поташкин (Potaszkin)
- Прушановский
- Тарасевич (Tarasewicz)
- Черников
Фамилии взяты из документов, баз данных ветеранов и т.д. Звездочкой (*) помечены фамилии со слов жителей.